Kwota: 31,29 zł
Human Protect IsoCharge 1500g to izotoniczny napój w proszku stworzony z myślą o sportowcach i osobach aktywnych fizycznie. 💦 Dzięki połączeniu dekstrozy i maltodekstryny szybko uzupełnia energię i wspiera nawodnienie organizmu. Formuła wzbogacona o elektrolity, witaminy, alaninę i cholinę wspiera mięśnie, układ nerwowy i koncentrację. ✅ IsoCharge to idealne wsparcie podczas treningu siłowego, cardio, biegania, jazdy na rowerze czy w trakcie upałów.
👉 Human Protect IsoCharge – najlepszy izotonik w proszku dla sportowców, który:
zapewnia szybkie nawodnienie i stały dopływ energii ⚡
uzupełnia elektrolity i witaminy 🌈
wspiera regenerację i zmniejsza ryzyko skurczów 💪
poprawia wydolność i samopoczucie 🚀
Smak, energia i pełne wsparcie organizmu – wybierz IsoCharge Human Protect i trenuj na 100%!
79,00 zł
Human Protect IsoCharge to zaawansowany napój izotoniczny stworzony po to, żebyś mógł trenować dalej i lepiej. 💪 Powder na bazie dekstrozy i maltodekstryny zapewnia szybkie uzupełnienie energii i odżywienia mięśni. Do tego dochodzi odpowiednia dawka elektrolitów, witamin, alaniny i choliny – wszystko, czego potrzebujesz w jednym shakerze! 🥇
✅ Ultraszybkie nawodnienie i energia – dekstroza + maltodekstryna to paliwo dla mięśni i szybka absorpcja płynów ⚡
✅ Optymalne nawadnianie – izotoniczna formuła działa błyskawicznie, jak nasze własne płyny ustrojowe 💧
✅ Precyzyjnie zbilansowany skład – elektrolity (sód, potas ⚡), witaminy 🌈, alanina i cholina dla pełnej regeneracji
✅ Wsparcie układu nerwowego i mięśni – alanina 🧬 pomaga w detoksykacji, cholina 🧠 wspiera koncentrację i energię mentalną
💦 Szybkie nawodnienie – bez pełnego brzucha, tylko czysta energia i komfort
⚡ Stały dopływ energii – od startu do końca treningu
🛡 Lepsza regeneracja – mniej zmęczenia i szybszy powrót do formy
🌟 Świetne samopoczucie – zero skurczów, zero spadków
✔️ Dla sportowców trenujących siłowo i wytrzymałościowo 🏋️♂️🏃♀️
✔️ Dla osób, które chcą pociągnąć trening dłużej i mocniej 🔥
✔️ Dla każdego, kto potrzebuje skutecznego wsparcia podczas upałów, maratonów czy ciężkich sesji cardio 🌞
👉 1 miarka (~15 g) w 200-400 ml wody – pij w trakcie lub po treningu 🥤
👉 1–4 porcje dziennie – zależnie od intensywności i potrzeb 💪
Human Protect IsoCharge 1500g – 💥 energia, 💧 nawodnienie i 🌈 wsparcie dla Twojego organizmu w jednej formule.
Trenujesz twardo? To jest Twoje paliwo. 🚀
Składnik | Zawartość w sugerowanej porcji 15g | Zawartość w 2 porcjach – 30g | Zawartość w 100g |
---|---|---|---|
Monohydrat Dekstrozy | 9,58g | 19,16g | 63,87g |
Maltodekstryna | 2,56g | 5,12g | 17,07g |
Mieszanka elektrolitów | 1000mg | 2000mg | 6666,67mg |
Cytrynian sodu | 607,70mg | 1215,40mg | 4051,33mg |
Cytrynian Potasu | 64,60mg | 129,20mg | 430,67mg |
Chlorek Potasu | 48,45mg | 96,90mg | 323mg |
w tym sód | 185,93mg | 371,86mg | 1239,53mg |
w tym chlor | 46,75mg | 6% | 935mg | 12% | 311,67mg | 39% |
w tym potas | 46,5mg | 2% | 93mg | 5% | 310mg | 16% |
AQUAMIN® Naturalny Magnez z wody morskiej | 126,95mg | 253,90mg | 846,33mg |
w tym magnez | 13,95mg | 4% | 27,9mg | 7% | 93mg | 25% |
AQUAMIN® Naturalny Wapń z alg morskich | 108,45mg | 216,90mg | 723mg |
w tym wapń | 13mg | 26mg | 86,67mg |
L-Alanina | 1000mg | 2000mg | 6667mg |
Kompleks Vit&Min | 163mg | 326mg | 1086,67mg |
Witamina A | 133,33mcg | 17% | 266,67mcg | 33% | 888,89mcg | 111% |
Witamina D | 0,83mcg | 17% | 1,67mcg | 33% | 13,33mcg | 111% |
Witamina E | 2mg | 17% | 4mg | 34% | 13,33mg | 111% |
Witamina C | 93,33mg | 117% | 186,67mg | 233% | 622,22mg | 777% |
Tiamina | 0,18mg | 16% | 0,37mg | 34% | 1,22mg | 111% |
Ryboflawina | 0,23mg | 17% | 0,47mg | 34% | 1,56mg | 111% |
Niacyna | 2,67mg | 16% | 5,33mg | 33% | 17,78mg | 111% |
Witamina B6 | 0,23mg | 17% | 0,47mg | 34% | 1,56mg | 111% |
Kwas Foliowy | 33,33mcg | 17% | 66,67mcg | 33% | 222,22mcg | 111% |
Witamina B12 | 0,42mcg | 17% | 0,83mcg | 33% | 2,78mcg | 111% |
Biotyna | 8,33mcg | 17% | 16,67mcg | 33% | 55,56mcg | 111% |
Kwas Pantotenowy | 1mg | 17% | 2mg | 33% | 6,67mg | 111% |
Magnez | 9,67mg | 3% | 19,33mg | 5% | 64,44mg | 17% |
Żelazo | 1,17mg | 8% | 2,33mg | 17% | 7,78mg | 56% |
Cynk | 1,67mg | 17% | 3,33mg | 33% | 11,11mg | 111% |
Mangan | 0,17mg | 9% | 0,33mg | 17% | 1,11mg | 51% |
Selen | 9,17mcg | 17% | 18,33mcg | 33% | 61,11mcg | 111% |
Chrom | 6,67mcg | 17% | 13,33mcg | 33% | 44,44mcg | 111% |
Jod | 25mcg | 17% | 50mcg | 33% | 166,67mcg | 111% |
Dwuwinian Choliny | 82,5mg | 165mg | 550mg |
Wartość Energetyczna | 192kJ / 49,79kcal | 2% | 384,6kJ / 99,59kcal | 5% | 1281,88kJ / 331,92kcal | 15% |
Tłuszcz | 0,01g | 0% | 0,02g | 0% | 0,06g | 0% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0g | 0% | 0g | 0% | 0g | 0% |
Węglowodany | 11,29g | 4% | 22,57g | 9% | 75,24g | 29% |
w tym cukry | 8,96g | 10% | 18,92g | 20% | 59,73g | 66% |
Białko | 1,01g | 2% | 2,02g | 4% | 6,75g | 14% |
SKŁADNIKI: monohydrat dekstrozy, maltodekstryna DE19, mieszanka elektrolitów: cytrynian sodu (w tym sód 23%), AQUAMIN® naturalny magnez z wody morskiej (w tym magnez 11%), AQUAMIN® źródło wapnia z zwapnionych wodorostów (w tym 12% wapnia), cytrynian potasu (w tym potasu 33%) chlorek potasu (w tym potasu 52%, chlorek potasu 52%, chlorek sodu 38%), L-alanina, aromat, aromat, witaminowo-ASkorbinowy kompleks: kwas L-ASkorbinowy (witamina C) węglan magnezu (magnez), amid kwasu nikotynowego (niacyna), octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), tlenek cynku (cyn), fumaran żelaza (III), D-pantotenian